

Zawartość dostawy
| Akumulator | Li-ion 18 V/5,0Ah |
| Gwarancja | D |
| Waga (kg) | 2,4 kg |
| Waga (kg) | 2,4 |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 5 |
| Maximální otáčky (min) | 680 |
| Napięcie akumulatora (V) | 18 |
| Prędkość biegu jałowego | 0 - 680 min-1 |
| Liczba pustych pociągnięć | 0 - 4.800 min-1 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 273 x 86 x 194 mm |
| Moc pojedynczego skoku zgodnie z EPTA | 1,2 J |
| Zawartość opakowania | Akumulator, Kufr2, Nabíječka2 |
| Upínání | SDS-Plus |
| Mocowanie narzędzia | przystosowane do SDS-Plus |
| Wydajność wiercenia (średnica – stal/beton/drewno) | 10 / 17 / 13 mm |
| Producent | MAKITA |
Abychom vám pomohli rychle najít obsah, který na našich webových stránkách hledáte, ušetřili vám mnoho kliknutí a zabránili zobrazování reklam, které vás nezajímají, potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookie.