Skala automatyczna/skala ręczna | Ano |
Automatyczne znakowanie gorących i zimnych punktów | Ano |
Funkcja obrazu w obrazie | Ano |
Zasilanie i czas pracy | 4× 1.5 V LR6 (AA), 1× GBA 12V, 1× GBA 10.8V |
Obsługiwane urządzenia z Androidem | Chytrý telefon s Android 4.3 nebo vyšším,Tablet Android 4.3 nebo vyšším |
Temperatura robocza | -10 – +45 °C |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 233 x 95 x 63 |
Garance | B |
Alarm min./maks. | Ano |
Funkcja edycji | Ano |
Format pliku, obraz | .jpg |
Zintegrowany aparat cyfrowy | Ano |
Skala | -10 °C - +400 °C |
Regulowany poziom emisji | Ano |
Pamięć obrazu (liczba obrazów) | 500 ks |
Obsługiwane urządzenia iOS | iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S |
Transfer danych | MicroUSB,Wi-Fi |
Dokładność pomiaru ID | ±3 °C |
Temperatura przechowywania | -20 – +70 °C |
Typ wyświetlacza | TFT LCD |
Typ pamięci | Interní paměť |
Rozmiar wyświetlacza | 3.5" |
Nakładanie się obrazu | Ano |
Producent | BOSCH |
Aby pomóc użytkownikowi w szybkim znalezieniu poszukiwanych treści w naszej witrynie, zaoszczędzić mu wielu kliknięć i uniknąć wyświetlania reklam, które go nie interesują, potrzebujemy jego zgody na przetwarzanie plików cookie.