

| Zasilanie i czas pracy | 10.8 V LI (5 h) / 4× 1.5 V LR6 (AA) (3 h) |
| Optyka (stosunek odległości pomiarowej do punktu pomiarowego) | 50:1 |
| Obsługiwane urządzenia z Androidem | Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0,Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0 |
| Temperatura robocza | -10 – +50 °C |
| Dokładność pomiaru, wilgotność względna | ± 2 % |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 140 x 90 x 210 |
| Bluetooth | Ano |
| Format pliku, obraz | .jpg |
| Zintegrowany aparat cyfrowy | Ano |
| Dioda laserowa | Třída laseru 2, 635 nm |
| Skala | -40 °C - +1 000 °C |
| Pamięć obrazu (liczba obrazów) | > 200 |
| Ochrona przed uderzeniami | 1 m |
| Obsługiwane urządzenia iOS | iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S,iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S |
| Zakres roboczy | 0.1 – 5 m |
| Transfer danych | Bluetooth™, Bluetooth™ Smart,MicroUSB |
| Dokładność pomiaru ID | ±1 °C |
| Tryb mostków termicznych | Ano |
| Tryb ostrzegania o pleśni | Ano |
| Temperatura przechowywania | -20 – +70 °C |
| Typ wyświetlacza | TFT LCD |
| Typ pamięci | Interní paměť |
| Rozmiar wyświetlacza | 2.8" |
| Producent | BOSCH |
Abychom vám pomohli rychle najít obsah, který na našich webových stránkách hledáte, ušetřili vám mnoho kliknutí a zabránili zobrazování reklam, které vás nezajímají, potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookie.